שירותי אחזקת מזרקות ובריכות אקולוגיות בעיר גבעתיים
נתונים כלליים
שם הנוהל | מספר נוהל |
---|---|
שירותי אחזקת מזרקות ובריכות אקולוגיות בעיר גבעתיים | 24/2024 |
מועדים לוחות זמנים
מועד אחרון להגשת הצעות - 13/02/2025 בשעה 12:00
פתיחת תיבת מכרזים - 13/02/2025 בשעה 13:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה - 19/01/2025 בשעה 12:00 | צפה בתשובות לשאלות
כנס מציעים חובה - 07/01/2025 בשעה 10:30 סיכום למפגש מציעים
מסמכים קשורים למכרז
המוצרים / השירותים המבוקשים
תחזוקה חודשית של מזרקות ובריכות, 9 בריכות 5 ימים בשבוע | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 42,000₪ | לפני מע"מ
משאבת סחרור 5 כ"ס | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 4,800₪ | לפני מע"מ
משאבת סינון 1.5 כ"ס | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 1,900₪ | לפני מע"מ
משאבת כבולה 1 כ"ס | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 1,450₪ | לפני מע"מ
משאבת סחרור 8.5 כ"ס | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 7,500₪ | לפני מע"מ
משאבת סחרור 3.5 כ"ס | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 3,600₪ | לפני מע"מ
משאבה דגם 30,000 | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 1,765₪ | לפני מע"מ
משאבה דגם 12,000 | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 2,200₪ | לפני מע"מ
משאבה דגם 16,000 | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 1,800₪ | לפני מע"מ
מערכת בקרה "יגל" משאבות מינון | כמות: 1 יחידות | מחיר מקסימום: 1,450₪ | לפני מע"מ
מידע כללי
תשומת הלב לכך שבניגוד לרשום בקובץ המכרז, מפגש המציעים (שההשתתפות בו היא חובה) תתקיים ביום 7.1.2025 בשעה 10:30. נקודת מפגש רחוב שינקין 6, גבעתיים